| NO | NAMA PESERTA |
DAFTAR
KOLEKTIF NILAI UN
|
||||||
| B. INDO | B.ING | MTK | IPA | JML | RATA2 | RANK | ||
| 373 | ABDUL AZIZ | 64.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 237.0 | 59.3 | |
| 374 | ADE FINA | 50.0 | 60.0 | 45.0 | 47.5 | 202.5 | 50.6 | |
| 375 | ADE SEPTIANI | 60.0 | 56.0 | 57.5 | 70.0 | 243.5 | 60.9 | |
| 508 | ADITYA DESMAWAN | 58.0 | 70.0 | 67.5 | 60.0 | 255.5 | 63.9 | |
| 376 | AMAD KODRI | 70.0 | 56.0 | 47.5 | 52.5 | 226.0 | 56.5 | |
| 377 | ARIP HARYADI | 62.0 | 64.0 | 60.0 | 60.0 | 246.0 | 61.5 | |
| 378 | BAGUS TRISTANTO | 38.0 | 66.0 | 55.0 | 55.0 | 214.0 | 53.5 | |
| 379 | BAYU SETYANDA | 70.0 | 80.0 | 67.5 | 45.0 | 262.5 | 65.6 | |
| 509 | BIMA SETIAWAN | 46.0 | 94.0 | 60.0 | 80.0 | 280.0 | 70.0 | |
| 380 | DAYU PRATAMA | 76.0 | 66.0 | 67.5 | 65.0 | 274.5 | 68.6 | |
| 381 | DEDI KURNIAWAN | 62.0 | 82.0 | 67.5 | 70.0 | 281.5 | 70.4 | |
| 383 | ELFITA SARI | 78.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 283.0 | 70.8 | 5 |
| 425 | FEBRI ALPIAN | 52.0 | 90.0 | 60.0 | 80.0 | 282.0 | 70.5 | |
| 506 | FERDIYANSYAH | 54.0 | 52.0 | 52.5 | 40.0 | 198.5 | 49.6 | |
| 424 | INDRY INDRIYANI | 50.0 | 62.0 | 72.5 | 70.0 | 254.5 | 63.6 | |
| 501 | JEPRI YANSYAH | 46.0 | 62.0 | 42.5 | 52.5 | 203.0 | 50.8 | |
| 369 | JULIAN KENDIANSYAH | 60.0 | 74.0 | 55.0 | 65.0 | 254.0 | 63.5 | |
| 385 | LASMINI | 64.0 | 54.0 | 62.5 | 52.5 | 233.0 | 58.3 | |
| 386 | LECI KARTIKA | 68.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 248.0 | 62.0 | |
| 387 | M. AULIA QODRI | 66.0 | 64.0 | 57.5 | 65.0 | 252.5 | 63.1 | |
| 605 | M. FAJAR | 56.0 | 66.0 | 52.5 | 52.5 | 227.0 | 56.8 | |
| 388 | M. MASKUR | 44.0 | 70.0 | 52.5 | 55.0 | 221.5 | 55.4 | |
| 391 | M. RIFALDI | 80.0 | 48.0 | 27.5 | 50.0 | 205.5 | 51.4 | |
| 394 | M. SOLIHIN | 46.0 | 56.0 | 52.5 | 42.5 | 197.0 | 49.3 | |
| 392 | M. ZIDAN | 38.0 | 54.0 | 35.0 | 42.5 | 169.5 | 42.4 | |
| 390 | MARLIANA | 50.0 | 44.0 | 22.5 | 35.0 | 151.5 | 37.9 | |
| 393 | MUHAMMAD RIO | 60.0 | 64.0 | 57.5 | 67.5 | 249.0 | 62.3 | |
| 395 | MUJAIRIN P | 46.0 | 48.0 | 57.5 | 50.0 | 201.5 | 50.4 | |
| 495 | NAFISHA SHAILLA | 48.0 | 70.0 | 65.0 | 62.5 | 245.5 | 61.4 | |
| 396 | NOVE ANDREAS | 76.0 | 78.0 | 70.0 | 77.5 | 301.5 | 75.4 | 2 |
| 397 | PRAYOGA SAPUTERA | 62.0 | 68.0 | 65.0 | 57.5 | 252.5 | 63.1 | |
| 496 | PUTRA INDRA P | 58.0 | 72.0 | 55.0 | 62.5 | 247.5 | 61.9 | |
| 398 | PUTRI PUSPITASARI | 54.0 | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 239.0 | 59.8 | |
| 399 | RIFKY ILHAM P | 60.0 | 58.0 | 52.5 | 62.5 | 233.0 | 58.3 | |
| 426 | RISKY ANANDA | 38.0 | 74.0 | 55.0 | 50.0 | 217.0 | 54.3 | |
| 401 | RIZKY ANANDA M | 66.0 | 54.0 | 57.5 | 52.5 | 230.0 | 57.5 | |
| 402 | ROSPITA DEWI | 78.0 | 68.0 | 70.0 | 37.5 | 253.5 | 63.4 | |
| 405 | RUDI SANTOSO | 54.0 | 60.0 | 47.5 | 55.0 | 216.5 | 54.1 | |
| 427 | SALMA SRI WAHYUNI | 84.0 | 78.0 | 67.5 | 75.0 | 304.5 | 76.1 | 1 |
| 604 | SARI FEBRITINA | 68.0 | 70.0 | 55.0 | 55.0 | 248.0 | 62.0 | |
| 603 | SARTIKA DEWI S | 60.0 | 24.0 | 27.5 | 27.5 | 139.0 | 34.8 | |
| 407 | SEKAR HAMIDAH | 82.0 | 70.0 | 70.0 | 60.0 | 282.0 | 70.5 | |
| 408 | SUHAIMAH FITRIA | 42.0 | 66.0 | 62.5 | 55.0 | 225.5 | 56.4 | |
| 406 | SYAID M. KISAN | 54.0 | 64.0 | 52.5 | 47.5 | 218.0 | 54.5 | |
| 414 | TAUFIQ ALI HABIBI | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 72.5 | 286.5 | 71.6 | 4 |
| 428 | TENRI HARSINI | 86.0 | 72.0 | 60.0 | 62.5 | 280.5 | 70.1 | |
| 409 | TRI RIZKI WULANDARI | 68.0 | 64.0 | 62.5 | 67.5 | 262.0 | 65.5 | |
| 410 | WAHYU IKHSANI | 56.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 230.0 | 57.5 | |
| 411 | YENI ROSITA DEWI | 90.0 | 64.0 | 42.5 | 52.5 | 249.0 | 62.3 | |
| 412 | ZIDAN | 64.0 | 78.0 | 72.5 | 72.5 | 287.0 | 71.8 | 3 |
Untuk siswa kelas 9A, 9B, 9C yang sudah membuat blog diharapkan mengirimkan komentar pada post berikut. dengan contoh Nama : Kelas : Nama Blog Silahkan dikirim pada kolom komentar. paling lambat untuk kelas 9C tanggal 16 Januari 2017 kelas 9A, 9B pada tanggal 18 Januari 2017
Komentar
Posting Komentar