| NO | KOMPETENSI DASAR | MATERI | INDIKATOR SOAL | RUMUSAN BUTIR SOAL |
| 1 | Mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi | Peralatan TIK | Mengidentifikasi peralatan Tik | Komputer berasal dari kata “to compute” yang berarti ..... |
| 2 | Mengidentifikasi sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu sampai sekarang | Sejarah perkembangan TIK | Menjelaskan perkembanngan peralatan TIK | Komputer generasi pertama menggunakan perangkat utama yaitu...... |
| 3 | Menjelaskan peralatan TIK didalam kehidupan sehari hari | Peranan TIK | Menjelaskan peralatan TIK didalam kehidupan sehari hari | Secara garis besar peranan teknologi informasi dan komunikasi adalah........ |
| 4 | Mengidentifikasi berbagai keuntungan dari penggunaan TIK | Keuntungan penggunaan TIK | Mengidentifikasi berbagai keuntungan dari penggunaan TIK | Teknologi informasi dan komunikasi memberikan keuntungan dalam bidang pendidikan yaitu....... |
| 5 | Mengidentifikasi berbagai dampak negatif penggunaan tik | Dampak negatif penggunaan TIK | Mengidentifikasi berbagai dampak negatif penggunaan tik | Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi adalah......... |
| 6 | Mengaktifkan komputer sesuai prosedur yang benar | Mengaktifkan/ menghidupkan komputer | Mengidentifikasi tombol-tombol untuk mengaktifkan komputer | Tombol yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan monitor di sebut....... |
| 7 | Mengaktifkan komputer sesuai prosedur yang benar | Mengaktifkan/ menghidupkan komputer | Mengidentifikasi tombol-tombol untuk mengaktifkan komputer | Cara menghidupkan komputer berikut yang sesui prosedur ,kecuali......... |
| 8 | Mematikan komputer sesuai prosedur yang benar | Mematikan komputer | Mematikan komputer sesuai prosedur yang benar | Langkah yang tepat untuk mematikan komputer adalah....... |
| 9 | Mengidentifikasi berbagai perangkat keras komputer | Perangkat keras (hardware) alat input, alat proses dan alat output | Mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input | Perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input adalah....... |
| 10 | Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi | Perangkat lunak aplikasi | Mengidentifikasi perangkat lunak pengolah kata | |
| 11 | Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi | Perangkat lunak aplikasi | Mengidentifikasi perangkat lunak pengolah kata | |
| 12 | Mengidentifikasi kegunaan dari beberapa program aplikasi | Kegunaan program aplikasi | Menjelaskan kegunaan program aplikasi | |
| 13 | Mengidentifikasi kegunaan perangkat lunak dari prorgam aplikasi | Menu dan icon progam aplikasi | Menu, Short cut pada taksbar program aplikasi | |
| 14 | Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata | Menu dan icon pada microsoft word | Mengidentifikasi menu dan icon pada microsoft word | |
| 15 | Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata | Tampilan menu dan icon pada office button | Mengidentifikasi menu dan icon pada microsoft word | |
| 16 | Menjelaskan fungsi menu dan icon pada perangkat lunak pengolah kata | Fungsi menu dan icon pada menubar | Menjelaskan fungsi menu bar | |
| 17 | Membuat dokumen pengolah kata sederhana | Format teks | Melakukan format teks (jenis ukuran huruf, tebal, miring dan garis bawah) | |
| 18 | Membuat dokumen pengolah kata sederhana | Edit teks | Mengedit teks (menghapus, menyisipkan, menyalin dll) | |
| 19 | Membuat dokumen pengolah kata sederhana | Edit teks | Mengedit teks (menghapus, menyisipkan, menyalin dll) | |
| 20 | Membuat dokumen pengolah kata sederhana | Format paragraf | Mengatur paragaraf (spasi antar baris, antar paragraf) | |
| 21 | Membuat dokumen pengolah kata sederhana | Mencetak dokumen | Mencetak dokumen melalui icon atau office button | |
| 22 | Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka | Tampilan menu dan icon pada office button | Mengidentifikasi menu dan icon pada microsoft excel | |
| 23 | Menjelaskan menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka | Fungsi menu dan icon pada menubar | Menjelaskan fungsi dari lambang | |
| 24 | Menggunakan formula pada perangkat lunak pengolah angka | cara menggunakan formula (rumus) | Menggunakan formula pada microsoft excel | |
| 25 | Menggunakan formula pada perangkat lunak pengolah angka | cara menggunakan formula (rumus) | Menggunakan formula pada microsoft excel | |
| 26 | Menjelaskan pengertian dasar internet dan intranet | Pengertian internet dan intranet | Menyebutkan pengertian internet | |
| 27 | Menjelaskan pengertian dasar internet dan intranet | Pengertian internet dan intranet | Menyebutkan pengertian intranet | |
| 28 | Menjelaskan pengertian dasar internet dan intranet | Pengertian internet dan intranet | Sejarah pembentujan internet | |
| 29 | Menjelaskan pengertian dasar internet dan intranet | Pengertian internet dan intranet | Manfaat dari internet | |
| 30 | Menjelaskan pengertian dasar internet dan intranet | Pengertian internet dan intranet | Dampak negatif dari penggunaan internet | |
| 31 | Mendeskripsikan dasar-dasar sistem jaringan internet dan intranet | Dasar dasar sistem jaringan | Menjelaskan dasar dasar sistem jaringan | |
| 32 | Mendeskripsikan dasar-dasar sistem jaringan internet dan intranet | Dasar dasar sistem jaringan | Menjelaskan topologi jaringan internet | |
| 33 | Mendeskripsikan dasar-dasar sistem jaringan internet dan intranet | Dasar dasar sistem jaringan | Menjelaskan terbentuk dan terhubungnya jaringan internet | |
| 34 | Mengenal ukuran kecepatan akses internet | ukuran kecepatan akses internet | Menjelaskan ukuran kecepatan akses internet | |
| 35 | Mengenal ukuran kecepatan akses internet | Faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet | Menjelaskan aktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet | |
| 36 | Mengenal ukuran kecepatan akses internet | ukuran kecepatan akses internet | Menjelaskan ukuran kecepatan akses internet | |
| 37 | Mengenal ukuran kecepatan akses internet | ukuran kecepatan akses internet | Mengidentifikasi ukuran kecepatan akses internet berdasarkan saluran yang digunakan | |
| 38 | Mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan dalam akses internet | Perangkat keras untuk akses internet | Mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan untuk akses internet | |
| 39 | Mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan dalam akses internet | Perangkat keras untuk akses internet | Mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan untuk akses internet | |
| 40 | Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan internet dan intranet | Penyambungan internet/ intranet | Menguraikan cara cara untuk menyambungkan internet | |
| 41 | Mengidentifikasi berbagai perangkat keras komputer | Perangkat keras (hardware) alat input, alat proses dan alat output | Mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input, alat output, alat proses dan alat penyimpanan | |
| 42 | Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak | Perangkat lunak aplikasi | Mengidentifikasi perangkat lunak program aplikasi | |
| 43 | Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi | Perangkat lunak aplikasi | Mengidentifikasi perangkat lunak pengolah kata | |
| 44 | Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi | Perangkat lunak aplikasi | Mengidentifikasi perangkat lunak pengolah angka | |
| 45 | Menjelaskan pengertian dasar internet dan intranet | Pengertian internet dan intranet | Istilah-istilah dalam internet |
Semangat Kebersamaan MGBK Muaro Jambi Menuju Sungai Bahar: Membangun Praktik Baik Layanan BK di Sekolah
Semangat Kebersamaan MGBK Muaro Jambi Menuju Sungai Bahar: Membangun Praktik Baik Layanan BK di Sekolah Muaro Jambi – Suasana penuh semangat dan keakraban mewarnai kegiatan rutin Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Kabupaten Muaro Jambi pada hari Kamis, 6 November 2025 . Kali ini, pertemuan istimewa tersebut diselenggarakan di SMPN 35 Muaro Jambi, Sungai Bahar , yang lokasinya cukup jauh dari pusat Kota Jambi. Untuk mencapai lokasi, seluruh anggota MGBK menunjukkan kekompakan luar biasa dengan menyewa satu unit bus untuk perjalanan bersama dari Kota Jambi menuju Sungai Bahar. Penuh Energi dan Inspirasi Acara MGBK kali ini mengangkat tema sentral yang sangat relevan, yaitu "Praktik Baik Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah" dan sesi "Sharing Session tentang Pelaksanaan Layanan BK di Sekolah" . Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, menyamakan persepsi, dan saling berbagi pengalaman positif di antara Guru BK se-Kabupaten Muaro Jam...
Komentar
Posting Komentar